Tabeltsjes
ik bin der sljocht op
kilometers draaie
ik kin der net sûnder
It rissultaat fan 16 jier
156085 kilometer
sljochtwei 11.032 per jier
op fjouwer ferskillende lisfytsen
op fjouwer ferskillende bukfytsen
En yn jannewaris
gelyk al wer in feessie
myn trouwe
blauwe
Sinner lisfyts
hellet de 25.000 km.
It doel foar 2015?
10.000 km........
focus | sinner | nazca | oare | koga | pioneer | raleigh | RIH | totaal | |
lisfyts | lisfyts | lisfyts | lisfyts | ||||||
1999 | 8765 | 1939 | 10704 | ||||||
2000 | 11386 | 416 | 200 | 12002 | |||||
2001 | 3326 | 6200 | 1224 | 170 | 10920 | ||||
2002 | 0 | 2441 | 8235 | 441 | 11117 | ||||
2003 | 1306 | 9840 | 1143 | 12289 | |||||
2004 | 1423 | 8607 | 1275 | 11305 | |||||
2005 | 416 | 9445 | 1803 | 11664 | |||||
2006 | 154 | 318 | 785 | 1301 | 8755 | 11313 | |||
2007 | 498 | 1211 | 9898 | 11725 | |||||
2008 | 32 | 76 | 1732 | 6811 | 8651 | ||||
2009 | 1707 | 159 | 2070 | 6087 | 10023 | ||||
2010 | 2240 | 109 | 993 | 4576 | 3278 | 11196 | |||
2011 | 1602 | 100 | 6268 | 4441 | 12411 | ||||
2012 | 1470 | 391 | 4420 | 3600 | 9881 | ||||
2013 | 3005 | 136 | 2875 | 870 | 3640 | 10526 | |||
2014 | 2535 | 154 | 3615 | 4488 | 10792 | ||||
23477 | 24947 | 37669 | 9379 | 7307 | 53305 | 12189 | 8128 | 176401 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten